| Team | Trainingsdag | Tijd | Veld | Kleedlokaal | Trainingsdag | Tijd | Veld | Kleedlokaal |
| 1e elftal | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | Var. | B.T. + B.U. | Vrijdag | 19.15 - 20.45 | Var. | B.T. + B.U. |
| 2e elftal | Dinsdag | 19.30 - 21.00 | Var. | B.T. + B.U. | Vrijdag | 19.15 - 20.45 | Var. | B.T. + B.U. |
| 3e elftal | Woensdag | n.n.b. | Var. | O.T. + O.U. | Vrijdag | 20.45 - 22.00 | Var. | O.T. + O.U. |
| 4e elftal | Vrijdag | 20.45 - 22.00 | Var. | O.T. + O.U. | - | - | ||
| A1 | Maandag | 20.00 - 21.30 | 1/2 C | B.T. | Donderdag | 20.00 - 21.30 | 1/2 C | B.T. |
| B1 | Maandag | 19.30 - 21.00 | 1/2 C | O.T. | Woensdag | 19.30 - 21.00 | 1/2 C | B.U. |
| M11B1 | Maandag | 19.15 - 20.30 | 1/2 HV | B.U. | Donderdag | 19.15 - 20.30 | 1/2 C | B.U. |
| C1 | Maandag | 18.00 - 19.15 | 1/2 C | O.U. | Donderdag | 18.30 - 19.45 | 1/2 C | O.U. |
| D1 | Dinsdag | 18.00 - 19.15 | 1/2 C | O.T. | Vrijdag | 18.00 - 19.15 | 1/2 C | O.T. |
| D2 | Maandag | 19.00 - 20.00 | 1/2 C | B.T. | Woensdag | 19.00 - 20.00 | 1/2 C | B.T. |
| E1 | Maandag | 18.15 - 19.15 | 1/4 C | O.T. | Woensdag | 18.15 - 19.15 | 1/4 C | O.T. |
| E2 | Maandag | 18.00 - 19.00 | 1/4 C | O.U. | Woensdag | 18.00 - 19.00 | 1/4 C | O.U. |
| E3 | Maandag | 18.15 - 19.15 | 1/3 HV | O.U. | Woensdag | 18.15 - 19.15 | 1/4 C | O.U. |
| F1 | Maandag | 18.15 - 19.15 | 1/3 HV | SH | Woensdag | 18.15 - 19.15 | 1/3 HV | SH |
| F2 | Maandag | 18.15 - 19.15 | 1/3 HV | SH | Woensdag | 18.15 - 19.15 | 1/3 HV | SH |
| Mini-F | Woensdag | 18.00 - 19.00 | 1/3 HV | O.T. | - | - |
Let op: Bovenstaande trainingstijden gelden tijdens het seizoen 2011/2012.
In de voorbereiding van het seizoen kunnen dezelfde tijden gehanteerd worden, maar ze kunnen ook verschillen!
| Uitleg gebruikte afkortingen: | ||||||||||
| KL | Kleedlokaal | |||||||||
| B.T. | Kleedlokaal Boven Thuis | |||||||||
| B.U. | Kleedlokaal Boven Uit | |||||||||
| O.T. | Kleedlokaal Onder Thuis | |||||||||
| O.U. | Kleedlokaal Onder Uit | |||||||||
| SH | Superhome | |||||||||
| C | C-Veld | |||||||||
| HV | Hoofdveld | |||||||||