Cookie beleid SV Hulsberg

De website van SV Hulsberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 04

5e klasse 04

Datum Thuis Uit Uitslag
14-05-2023 SV Hulsberg 3 (zon) Bekkerveld 6 0 - 4
07-05-2023 BSV Limburgia/Kamerland 3 Voerendaal 4 2 - 5
07-05-2023 Rimburg 3 SV Brunssum 4 1 - 5
07-05-2023 SV Hulsberg 3 (zon) Groene Ster 3 2 - 4
23-04-2023 SV Hulsberg 3 (zon) BSV Limburgia/Kamerland 3 0 - 2
23-04-2023 Groene Ster 3 EHC/Heuts 3 2 - 4
23-04-2023 Rimburg 3 Bekkerveld 6 0 - 6
16-04-2023 SV Brunssum 4 SV Hulsberg 3 (zon) 4 - 0
16-04-2023 Vaesrade 2 Rimburg 3 4 - 1
16-04-2023 EHC/Heuts 3 Weltania 3 1 - 4
16-04-2023 Groene Ster 3 Bekkerveld 6 2 - 3
10-04-2023 SV Hulsberg 3 (zon) SV Brunssum 4 2 - 1
08-04-2023 SV Hulsberg 3 (zon) Weltania 3 1 - 1
02-04-2023 SV Hulsberg 3 (zon) Voerendaal 4 1 - 6
02-04-2023 Weltania 3 Groene Ster 3 2 - 1
02-04-2023 Rimburg 3 EHC/Heuts 3 3 - 1
02-04-2023 Bekkerveld 6 BSV Limburgia/Kamerland 3 1 - 1
26-03-2023 Weltania 3 Bekkerveld 6 1 - 3
26-03-2023 Vaesrade 2 SV Hulsberg 3 (zon) 2 - 2
26-03-2023 Groene Ster 3 Rimburg 3 1 - 1
19-03-2023 SV Hulsberg 3 (zon) EHC/Heuts 3 3 - 1
19-03-2023 Rimburg 3 Weltania 3 2 - 7
19-03-2023 Bekkerveld 6 SV Brunssum 4 3 - 2
19-03-2023 Bekkerveld 6 SV Brunssum 4 3 - 2
19-03-2023 Bekkerveld 6 SV Brunssum 4 3 - 2
19-03-2023 Groene Ster 3 Vaesrade 2 2 - 1
12-03-2023 Vaesrade 2 BSV Limburgia/Kamerland 3 2 - 5
12-03-2023 Groene Ster 3 SV Hulsberg 3 (zon) 3 - 0
12-03-2023 Voerendaal 4 SV Brunssum 4 3 - 2
05-03-2023 BSV Limburgia/Kamerland 3 EHC/Heuts 3 6 - 2
05-03-2023 Bekkerveld 6 Voerendaal 4 3 - 2
05-03-2023 SV Brunssum 4 Vaesrade 2 3 - 1
26-02-2023 Vaesrade 2 Voerendaal 4 6 - 2
26-02-2023 BSV Limburgia/Kamerland 3 SV Brunssum 4 3 - 0
26-02-2023 Bekkerveld 6 Groene Ster 3 2 - 0
12-02-2023 Rimburg 3 SV Hulsberg 3 (zon) 2 - 4
05-02-2023 BSV Limburgia/Kamerland 3 Weltania 3 6 - 2
05-02-2023 SV Brunssum 4 Groene Ster 3 6 - 1
05-02-2023 Voerendaal 4 EHC/Heuts 3 14 - 0
11-12-2022 BSV Limburgia/Kamerland 3 Rimburg 3 4 - 2
11-12-2022 Vaesrade 2 EHC/Heuts 3 12 - 2
11-12-2022 Bekkerveld 6 SV Hulsberg 3 (zon) 2 - 0
11-12-2022 SV Brunssum 4 Weltania 3 5 - 5
11-12-2022 Voerendaal 4 Groene Ster 3 2 - 1
27-11-2022 BSV Limburgia/Kamerland 3 SV Hulsberg 3 (zon) 4 - 0
27-11-2022 Vaesrade 2 Weltania 3 3 - 2
27-11-2022 EHC/Heuts 3 Groene Ster 3 1 - 4
27-11-2022 Voerendaal 4 Rimburg 3 7 - 0
13-11-2022 BSV Limburgia/Kamerland 3 Bekkerveld 6 1 - 2
13-11-2022 EHC/Heuts 3 Rimburg 3 4 - 6
13-11-2022 Groene Ster 3 Weltania 3 4 - 2
13-11-2022 Voerendaal 4 SV Hulsberg 3 (zon) 0 - 0
06-11-2022 SV Hulsberg 3 (zon) Vaesrade 2 1 - 1
06-11-2022 Rimburg 3 Groene Ster 3 3 - 4
06-11-2022 Bekkerveld 6 Weltania 3 2 - 1
30-10-2022 Weltania 3 Rimburg 3 2 - 1
30-10-2022 EHC/Heuts 3 SV Hulsberg 3 (zon) 3 - 6
30-10-2022 SV Brunssum 4 Bekkerveld 6 5 - 1
30-10-2022 Voerendaal 4 BSV Limburgia/Kamerland 3 3 - 1
16-10-2022 Kakertse Boys 3 (zon) Weltania 3 0 - 16
16-10-2022 BSV Limburgia/Kamerland 3 Vaesrade 2 1 - 1
16-10-2022 Bekkerveld 6 Rimburg 3 6 - 1
16-10-2022 SV Brunssum 4 Voerendaal 4 11 - 3
09-10-2022 Weltania 3 SV Hulsberg 3 (zon) 2 - 3
09-10-2022 Vaesrade 2 SV Brunssum 4 2 - 6
09-10-2022 EHC/Heuts 3 BSV Limburgia/Kamerland 3 2 - 8
09-10-2022 Rimburg 3 Kakertse Boys 3 (zon) 7 - 1
09-10-2022 Voerendaal 4 Bekkerveld 6 3 - 3
02-10-2022 BSV Limburgia/Kamerland 3 Groene Ster 3 0 - 3
02-10-2022 SV Hulsberg 3 (zon) Rimburg 3 6 - 2
02-10-2022 SV Brunssum 4 EHC/Heuts 3 11 - 1
02-10-2022 Voerendaal 4 Vaesrade 2 4 - 3
25-09-2022 Weltania 3 BSV Limburgia/Kamerland 3 1 - 2
25-09-2022 Kakertse Boys 3 (zon) SV Hulsberg 3 (zon) 0 - 4
25-09-2022 Groene Ster 3 SV Brunssum 4 3 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!