2e klasse (3e fase) 10 - De officiƫle website van SV Hulsberg

2e klasse (3e fase) 10

2e klasse (3e fase) 10

Team G P
1 Sporting Heerlen JO13-1 11 28
2 KVC Oranje JO13-1 10 25
3 Woander Forest JO13-1JM 11 20
4 RVU JO13-1 9 19
5 RKHSV JO13-1 10 18
6 SV Geuldal JO13-1JM 10 17
7 SV Hulsberg JO13-1 11 16
8 Langeberg JO13-1 11 12
9 WDZ JO13-1 10 9
10 UOW '02 JO13-2 11 8
11 FC Landgraaf JO13-3 11 4
12 ST Voerendaal/RKSVB JO13-1 11 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!